CBS-4
血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液
CBS-4全自动电解质分析仪
技术规格
| 测试项目 | K+、Na+、Cl+、iCa2+、nCa、 TCa 、pH |
| 样品盘 | 19个样品位+1个急诊位,原始管可直接上机 |
| 适用样品 | 血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液 |
| 测量技术 | 复合生物传感器技术,电极终生免维护 |
| 显示器 | 5.6寸彩色触摸屏 |
| 封闭的试剂包,专利的防返流技术,方便环保 | |
血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液
| 测试项目 | K+、Na+、Cl+、iCa2+、nCa、 TCa 、pH |
| 样品盘 | 19个样品位+1个急诊位,原始管可直接上机 |
| 适用样品 | 血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液 |
| 测量技术 | 复合生物传感器技术,电极终生免维护 |
| 显示器 | 5.6寸彩色触摸屏 |
| 封闭的试剂包,专利的防返流技术,方便环保 | |